Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
鹵素水分儀價(jià)格快速水分測(cè)定儀,型號(hào)XY-105MW
聯(lián)系電話:19953345289
特點(diǎn) Feature
鹵素?zé)艏訜?nbsp; Halogen light heating
不銹鋼加熱腔體 Stainless steel chamber
溫度/時(shí)間可調(diào) Temperature and time can be set
百分比顯示水分含量 The percentage of moisture content
百分比顯示干燥余量 The percentage of dry residual
帶背光大液晶屏 LCD with backlight
可記憶多組干燥進(jìn)程 Store historical setting
技術(shù)參數(shù)Technicl parameters
產(chǎn)品型號(hào) Model | XY-110MW | XY-105MW | XY-102MW | XY-100MW | ||
zui大稱量 Range(g) | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
讀數(shù)精度 Readability(g) | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | ||
使用溫度 Operating Temp.Range | 5°C---35°C | |||||
顯示屏 Display | 液晶 LCD | |||||
校準(zhǔn)方式 Calibration | 外部校準(zhǔn) External | |||||
秤盤尺寸 Pan size(mm) | Φ90 | |||||
外觀尺寸 Dimensions(W*L*H) | ?。玻埃?180*380 | |||||
產(chǎn)品重量 Weight(Kg) | 5.8 | |||||
加熱方式 Heat soure | 鹵素?zé)?nbsp; Halogen lamp | |||||
溫度感應(yīng)器 Temp.sensor | PT-100 | |||||
溫度范圍 Temp.range | 40°C---199°C | |||||
溫度間隔 Temp.step | 1°C | |||||
水分范圍 Moisture range | 0.0%-100% | 0.00%---100% | ||||
水分可讀精度Moisture readability | 0.2% | 0.1% | 0.04% | 0.01% | ||
干燥剩余范圍Dry residual range | 100.00%---0.00% | |||||
干燥剩余可讀 Dry residual readability | 0.2% | 0.1% | 0.04% | 0.01% | ||
ATRO | 100%---999% | |||||
ATRO | 0%---999% | |||||
溫度設(shè)定 Temperature setting | 40°C---199°Cby1°Cstep | |||||
時(shí)間設(shè)定 Time setting | 1---99min by 1s step | |||||
自動(dòng)停止 Autostop | 0.1%---9.9%within 1 min | |||||
儲(chǔ)存歷史 Nuber of storage | 15 | |||||
加熱部分 Heater | 220V+15%50Hz 115V+15% 400W | |||||
連接部分 | R232接口 | |||||
天平部分 Balance | External power supply Output: 9V Lnput: 220V+15%50Hz |
郵箱:26751168@qq.com
地址:山東省濰坊市高新區(qū)金馬路1號(hào)歐龍科技園